Hinweis: Die Bevölkerungszahlen sind Fortschreibungsergebnisse, die auf den bei der Volkszählung 1987 ermittelten Bevölkerungszahlen basieren. Sie werden durch Auswertung der Standesamtzählkarten für Geburten und Sterbefälle sowie der Meldescheine der Meldebehörden nach einer einheitlichen Fortschreibungsmethode festgestellt. Die Zuordnung der Personen zur Bevölkerung einer Gemeinde erfolgt nach dem Hauptwohnungsprinzip (Bevölkerung am Ort der alleinigen oder der Hauptwohnung).
Einwohnerentwicklung
| Jahr | Einwohner | Index Greb. | gg. Vj. |
| 2005 | 2.759 | 86,8 | -0,2 |
| 2004 | 2.766 | 88,8 | -4,3 |
| 2003 | 2.785 | 87,6 | -1,2 |
| 2002 | 2.820 | 87 | -0,7 |
| 2001 | 2.947 | 92,8 | -1,1 |
| 2000 | 2.980 | 93,8 | -1,7 |
| 1999 | 3.031 | 95,4 | 1,5 |
| 1998 | 2.987 | 94 | -0,7 |
| 1997 | 3.009 | 94,7 | -1,4 |
| 1996 | 3.052 | 96,1 | -1,1 |
| 1995 | 3.086 | 97,1 | -0,2 |
| 1994 | 3.092 | 97,3 | -4,1 |
| 1993 | 3.223 | 101,4 | -0,9 |
| 1992 | 3.252 | 102,4 | 2 |
| 1991 | 3.188 | 100,3 | 0,3 |
| 1990 | 3.177 | 100 | 12,9 |
| 1980 | 2.815 | 88,6 | -2,9 |
| 1975 | 2.899 | 91,2 | |
| Index: 1990=100 |
Steuern
| Jahr | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Gewerbesteuer | 350 | 350 | 350 | 330 | 330 |
| Grundsteuer A | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Grundsteuer B | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 |
Arbeitsmarkt
| Arbeitssuchende | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Gesamt | 119 | 137 | 96 | 126 | 147 |
| davon Männer | 81 | 76 | 55 | 71 | 77 |
| davon Frauen | 38 | 61 | 41 | 55 | 70 |
| Arbeitslose | |||||
| Gesamt | 86 | 110 | 84 | 82 | 114 |
| davon Männer | 60 | 62 | 48 | 47 | 58 |
| davon Frauen | 28 | 48 | 36 | 35 | 56 |
| Gemeldete Stellen | |||||
| Einpendler | 268 | 295 | 308 | 312 | 320 |
| Auspendler | 611 | 611 | 627 | 668 | 708 |
| sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | |||||
| Gesamt | 461 | 493 | 526 | 534 | 546 |
| davon Männer | 325 | 346 | 366 | 362 | 380 |
| davon Frauen | 136 | 147 | 160 | 172 | 166 |









